Combinaison du locus B et D
Les locus B et D sont étroitement liés. Ces deux tests sont souvent effectués ensemble. Le colortest D apporte une dilution de la couleur de base induite par le locus B. Ainsi, grâce au colortest D, le noir du B se transforme en bleu, le chocolat se transforme en lilas et la cinnamon se transforme en fawn.
Type d’échantillon
Voici la liste des différents types d’échantillons qui sont acceptés pour ce test :
- Ecouvillon buccal
- sang dans un tube EDTA
- Sang dans tube sec
Races disponibles pour le test : Colortest D - Dilution - Chat
Les races suivantes sont reconnues :
- Abyssin
- American Curl
- American Shorthair
- American Wirehair
- Angora Turc
- Asian
- Autre Race
- Balinais
- Bengal
- Bleu Russe
- Bobtail Americain
- Bobtail Des Kouriles
- Bobtail Japonais
- Bombay
- British Longhair
- British Shorthair
- Burmese Americain
- Burmese Anglais
- Burmilla
- Californian Rex
- Californian Spangled
- Ceylan
- Chartreux
- Chausie
- Cornish Rex
- Cymric
- Devon Rex
- Donskoy
- Europeen
- Exotic Shorthair
- German Rex
- Havana Brown
- Highland Fold
- Highland Straight
- 35 autres races sont disponibles. Afficher toutes ces races.
Comprendre le résultat
Le colortest B indique que votre chat est : | Le colortest D indique que votre chat est : | Couleur de robe du chat : | Votre chat est porteur de : |
---|---|---|---|
B/B | D/D | Noir (ou Seal Point) | |
B/B | D/d | Noir | Porteur d'une dilution |
B/B | d/d | Bleu (ou noir dilué) | |
B/b | D/D | Noir | Porteur de chocolat |
B/b | D/d | Noir | Porteur de chocolat |
B/b | d/d | Noir | Porteur de chocolat |
B/bl | D/D | Noir | Porteur de cinnamon |
B/bl | D/d | Noir | Porteur de cinnamon |
B/bl | d/d | Noir | Porteur de cinnamon |
b/b | D/D | Chocolat | |
b/b | D/d | Chocolat | Porteur d'une dilution |
b/b | d/d | Lila (ou chocolat dilué) | |
b/bl | D/D | Chocolat | Porteur de cinnamon |
b/bl | D/d | Chocolat | Porteur de cinnamon |
b/bl | d/d | Chocolat | Porteur de cinnamon |
bl/bl | D/D | Cinnamon | |
bl/bl | D/d | Cinnamon | Porteur d'une dilution |
bl/bl | d/d | Fawn (ou cinnamon dilué) |
Tableau des croisements du test : Colortest D - Dilution - Chat
Mère N/N | Mère N/Dilution : Bleu, Lilas, Fawn (Colortest D) | Mère Dilution : Bleu, Lilas, Fawn (Colortest D)/Dilution : Bleu, Lilas, Fawn (Colortest D) | |
---|---|---|---|
Père N/N | 100% N/N | 50% N/N 50% N/Dilution : Bleu, Lilas, Fawn (Colortest D) | 100% N/Dilution : Bleu, Lilas, Fawn (Colortest D) |
Père N/Dilution : Bleu, Lilas, Fawn (Colortest D) | 50% N/N 50% N/Dilution : Bleu, Lilas, Fawn (Colortest D) | 25% N/N 50% N/Dilution : Bleu, Lilas, Fawn (Colortest D) 25% Dilution : Bleu, Lilas, Fawn (Colortest D)/Dilution : Bleu, Lilas, Fawn (Colortest D) | 50% N/Dilution : Bleu, Lilas, Fawn (Colortest D) 50% Dilution : Bleu, Lilas, Fawn (Colortest D)/Dilution : Bleu, Lilas, Fawn (Colortest D) |
Père Dilution : Bleu, Lilas, Fawn (Colortest D)/Dilution : Bleu, Lilas, Fawn (Colortest D) | 100% N/Dilution : Bleu, Lilas, Fawn (Colortest D) | 50% N/Dilution : Bleu, Lilas, Fawn (Colortest D) 50% Dilution : Bleu, Lilas, Fawn (Colortest D)/Dilution : Bleu, Lilas, Fawn (Colortest D) | 100% Dilution : Bleu, Lilas, Fawn (Colortest D)/Dilution : Bleu, Lilas, Fawn (Colortest D) |
Exemple de certificat pour le test : Colortest D - Dilution - Chat
Cliquez sur le certificat exemple ci-dessous pour l’ouvrir.