بنيادي کوٽ رنگ، بنيادي کوٽ رنگ ۽ نموني کي تبديل ڪندي
گهوڙي ۾، ٽي قسم جا جين هوندا آهن جيڪي کوٽ جو آخري رنگ ڏين ٿا:
بنيادي کوٽ رنگ، واڌارو ۽ اگوٽي
گهوڙن ۾ ٽي بنيادي رنگ آهن ڪارا، بي ۽ سينه. اهي 3 بنيادي رنگ ٻن جين اگوٽي ۽ واڌ جي وچ ۾ رابطي جي سبب آهن.
- ڪارو. ڪارو رنگ نسبتا نادر آهي. اڪثر ڪارا گھوڙا ٿورڙا ناسي ٿي ويندا آھن جيڪڏھن اھي سج جي سامھون اچن. ڪارا جا ٻه قسم آهن: ڳاڙهي ڪارو ۽ اڻ لڀندڙ ڪارو. اسان هن وقت نه ٿا ڄاڻون ته انهن ٻن رنگن جي وچ ۾ فرق جينياتيات جي ڪري آهي.
- خليج. بي ڪوٽ رنگ وڌيڪ عام آهي. بھوري رنگ جي شدت ھلڪي ناسي کان تمام گھيريل ناسي تائين مختلف آھي.
- سينو. شطرنج گهوڙي جو جسم ڳاڙهي رنگ کان سواءِ ڪارو هوندو آهي. پُڇ ۽ منڊي جو رنگ هڪجهڙو جسم جو آهي.
| واڌارو | E/E يا E/e
ڪارو ![]() | e/e
سينو ![]() | |
|---|---|---|---|
| اگوٽي | A/A يا A/a
خليج ![]() | a/a
ڪارو ![]() | A/A يا A/a يا a/a
سينو ![]() |
جينس جيڪي بنيادي کوٽ رنگ کي تبديل ڪن ٿا
جينيمل بايو ٽيڪنالاجيز 6 ٻين جينز کي آزمائي ٿو جيڪي گھوڙن جي کوٽ جي رنگ کي تبديل ڪري سگھن ٿا:
- ڪريم. ڪريم ڪيترن ئي رنگن جي کوٽ جي اصل ۾ آهي. ڪريم پاران مهيا ڪيل رنگ جي گھٽتائي ان تي منحصر ڪري ٿي ته گھوڙي کي ھڪڙي ڪريم ايليل آھي يا ٻه ڪريم ايليل. جيڪڏهن گهوڙي کي صرف هڪ ڪريم ايليل آهي ته هو بڪسين، smoky ڪارو يا Palomino ٿي سگهي ٿو. جيڪڏهن گهوڙي کي ٻه ڪريم ايلليس آهن ته هو پرلينو، اسموڪي ڪريم يا ڪريميلو ٿي سگهي ٿو.
- چاندي. چاندي ٻنهي جي جسم جي رنگ ۽ گهوڙي جي مانيءَ لاءِ چانديءَ جو رنگ آڻيندي آهي. سلور خاص طور تي چاکليٽ جي کوٽ رنگ جي اصليت تي آهي.
- چمپين. شيمپين هڪ دھاتي سون جي کوٽ رنگ سان ٺهيل ٺاهي ٿو. شيمپين امبر ۽ سون جي کوٽ رنگ جي اصليت تي آهي.
- موتي. موتي رنگ ناياب آهي ۽ ڏسڻ ۾ هڪ يونيفارم زردالو جهڙو رنگ آهي. اهو پڻ سڏيو ويندو آهي "بار لنڪ فيڪٽر".
- ڀورو. رنگ سرمائي تمام عام آهي ۽ گهوڙي جي عمر سان ترقي ڪري ٿو. گريننگ جي رفتار ۽ شدت هر گهوڙي تي منحصر آهي. ڪجهه گهوڙو لڳ ڀڳ اڇو ٿيندو آهي.
| واڌارو | E/E يا E/e
ڪارو ![]() | e/e
سينو ![]() | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اگوٽي | A/A يا A/a
خليج ![]() | a/a
ڪارو ![]() | A/A يا A/a يا a/a
سينو ![]() | ||||||
| ڪريم | سي/سي
خليج ![]() | C/cr
بَڪسِين ![]() | سي آر / ڪروڙ
پرلينو ![]() | سي/سي
ڪارو ![]() | C/cr
تماڪ وارو ڪارو ![]() | سي آر / ڪروڙ
تماڪ جي ڪريم ![]() | سي/سي
سينو ![]() | C/cr
پالومينو ![]() | سي آر / ڪروڙ
ڪريميلو ![]() |
| چاندي | Z/Z يا Z/z
سلور بي ![]() | ز/ز
خليج ![]() | Z/Z يا Z/z
چاڪليٽ ![]() | ز/ز
ڪارو ![]() | Z/Z يا Z/Z يا z/z
سينو ![]() | ||||
| چمپين | CH/CH يا CH/ch
امبر ![]() | ch/ch
اڏامڻ ![]() | CH/CH يا CH/ch
ناسي ![]() | ch/ch
ڪارو ![]() | CH/CH يا CH/ch
سون ![]() | ch/ch
سينو ![]() | |||
| موتي | پرل/پريل ٿلهو | Ex/ex
خليج ![]() | اڳوڻو/ex
خليج ![]() | پرل/پريل ٿلهو | پي آر ايل / پي آر ايل
ڪارو ![]() | prl/prl
ڪارو ![]() | پرل/پريل
زرعي ![]() | Ex/ex
سينو ![]() | اڳوڻو/ex
سينو ![]() |
| ڀورو | جي/جي يا جي/جي
عمر سان گڏ وڌيڪ ۽ وڌيڪ ڳاڙهو ڳاڙهو ![]() | جي/جي
خليج ![]() | جي/جي يا جي/جي
عمر سان گڏ وڌيڪ ۽ وڌيڪ ڳاڙهو ڳاڙهو ![]() | جي/جي
ڪارو ![]() | جي/جي يا جي/جي
عمر سان گڏ وڌيڪ ۽ وڌيڪ ڳاڙهو ڳاڙهو ![]() | جي/جي
سينو ![]() | |||
ڪوٽ جا نمونا ۽ نشان
نشان ۽ ڊن جين
Dun کوٽ جي هڪ dilution آهي ۽ سان لاڳاپيل آهي ابتدائي نشانيون. ڊن جي خاصيت جانور جي پٺي جي وچ ۾ اونداهي پٽي، هڪ اونداهي دم ۽ ماني، انهي سان گڏ هڪ اونداهي منهن ۽ ٽنگون آهن.نمونو
گھوڙي ۾ 3 قسم جا نمونا آھن:- پنٽو جنهن ۾ شامل آهي:
- Leopard پيچيده
- روان
Overo، Tobiano ۽ sabino1 جي وچ ۾ فرق
| واڌارو | E/E يا E/e
ڪارو ![]() | e/e
سينو ![]() | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اگوٽي | A/A يا A/a
خليج ![]() | a/a
ڪارو ![]() | A/A يا A/a يا a/a
سينو ![]() | ||||||
| پائي سبينو | SB1/SB1
لڳ ڀڳ اڇو ![]() | SB1/sb
گهڻو اڇو ![]() | sb/sb
خليج ![]() | SB1/SB1
لڳ ڀڳ اڇو ![]() | SB1/sb
گهڻو اڇو ![]() | sb/sb
ڪارو ![]() | SB1/SB1
لڳ ڀڳ اڇو ![]() | SB1/sb
گهڻو اڇو ![]() | sb/sb
سينو ![]() |
| پائي اوور | او وي / او وي موتمار | OV/o
گهڻو اڇو ![]() | هو/هوءَ
مسٽر ![]() | او وي / او وي موتمار | OV/o
گهڻو اڇو ![]() | او/او
ڪارو ![]() | او وي / او وي موتمار | OV/o
گهڻو اڇو ![]() | او/او
سينو ![]() |
| پائي ٽوبيانو | TO/TO
گهڻو اڇو ![]() | TO/TO
گهڻو اڇو ![]() | ڏانهن/ ڏانهن
خليج ![]() | TO/TO
گهڻو اڇو ![]() | TO/TO
گهڻو اڇو ![]() | ڏانهن/ ڏانهن
ڪارو ![]() | TO/TO
گهڻو اڇو ![]() | TO/TO
گهڻو اڇو ![]() | ڏانهن/ ڏانهن
سينو ![]() |
آمريڪي ۽ فرانسيسي ۾ رنگن جي وچ ۾ مطابقت
| آمريڪي ۾ ڪپڙا رنگ | فرانسيسي ۾ ڪپڙا رنگ |
|---|---|
| Amber | Ambre |
| Bay | Bai |
| Black | Noir |
| Brown | Bai brun foncé |
| Buckskin | Isabelle |
| Chestnut | Alezan |
| Chocolate | Chocolat |
| Cremello | Crème |
| Dapple grey | Gris pommelé |
| Dark bay | Bai brun |
| Dark chestnut | Alezan brûlé |
| Dun | Isabelle (isabelle sauvage) |
| Fawn | Fauve |
| Gold | Doré |
| Gold bay | Bai doré |
| Golden chestnut | Alezan doré |
| Grey | Gris |
| Grullo | Gris souris |
| Light bay | Bai clair |
| Light chestnut | Alezan clair |
| Liver chestnut | Alezan brûlé |
| Overo | Pie overo |
| Palomino | Palomino |
| Perlino | Perlino |
| Pie | Panaché |
| Red silver | Bai silver |
| Red taffy | Bai silver |
| Roan | Rouan |
| Sabino | Pie sabino |
| Sandy bay | Bai clair |
| Silver Bay | Bai crins lavés |
| Slate grey | Gris tourterelle |
| Smoky black | Brun réglisse |
| Smoky cream | |
| Sorrel | Alezan |
| Tobiano | Pie tobiano |
| White | Blanc |



















